Inventory
2025 Brute Force® 450 4x4 - Kawasaki
$6,699.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27 cu. in. (443 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Brute Force® 750 - Kawasaki
$9,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 45.7 cu. in. (749 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Eliminator® - Kawasaki
$6,499.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 28.9 in. (734 mm) |
Wheelbase | 59.8 in. (1519 mm) |
2025 Vulcan® 1700 Vaquero® ABS - Kawasaki
$19,499.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 103.7 cu. in. (1700 cc) |
Seat Height | 28.7 in. (729 mm) |
Wheelbase | 65.6 in. (1666.2 mm) |
2025 Vulcan® 1700 Voyager® ABS - Kawasaki
$20,199.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 103.7 cu. in. (1700 cc) |
Seat Height | 28.7 in. (729 mm) |
Wheelbase | 65.6 in. (1666.2 mm) |
2025 Vulcan® S - Kawasaki
$7,399.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 27.8 in. (706.1 mm) |
Wheelbase | 62 in. (1574.8 mm) |
2025 KLX® 110R - Kawasaki
$2,899.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Seat Height | 26.8 in. (680.7 mm) |
Wheelbase | 42.3 in. (1074.4 mm) |
2025 KLX® 230R S - Kawasaki
$4,999.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 14.2 cu. in. (233 cc) |
Seat Height | 34.4 in. (875 mm) |
Wheelbase | 53.3 in. (1353.8 mm) |
2025 Vulcan® S ABS - Kawasaki
$7,899.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 27.8 in. (706.1 mm) |
Wheelbase | 62 in. (1574.8 mm) |
2025 Vulcan® 900 Classic LT - Kawasaki
$10,399.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 55.1 cu. in. (903 cc) |
Seat Height | 26.8 in. (680.7 mm) |
Wheelbase | 64.8 in. (1645.9 mm) |
2025 KX™ 450 - Kawasaki
$10,499.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480.8 mm) |
2025 KX™ 250X - Kawasaki
$9,099.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.2 in. (945 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485.9 mm) |
2025 Mule SX™ 4x4 - Kawasaki
$9,649.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Air |
2025 Mule SX™ 4x4 XC - Kawasaki
$9,949.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Air |
2025 Mule SX™ 4x4 XC LE - Kawasaki
$10,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Air |
2025 Jet Ski® Ultra® 310 LX-S - Kawasaki
$20,199.00
Availability | Brochure |
Style | Luxury |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 44.5 gal. |
Length | 140.9 in. (3578.9 mm) |
Engine Type | In-Line |
2025 Jet Ski® Ultra® 310 LX - Kawasaki
$21,199.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 44.5 gal. |
Length | 140.9 in. (3578.9 mm) |
Engine Type | In-Line |
2025 Jet Ski® Ultra® 310 X - Kawasaki
$19,199.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 44.5 gal. |
Length | 135.4 in. (3439.2 mm) |
Engine Type | In-Line |
2025 Jet Ski® Ultra® 160 LX - Kawasaki
$18,199.00
Availability | Brochure |
Style | Luxury |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 44.5 gal. |
Length | 140.9 in. (3578.9 mm) |
Engine Type | In-Line |
2025 Jet Ski® Ultra® 160 LX-S - Kawasaki
$17,199.00
Availability | Brochure |
Style | Luxury |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 44.5 gal. |
Length | 140.9 in. (3578.9 mm) |
Engine Type | In-Line |
2025 KLR® 650 - Kawasaki
$6,899.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.8 cu. in. (652 cc) |
Seat Height | 34.3 in. (871.2 mm) |
Wheelbase | 60.6 in. (1539.2 mm) |
2025 Teryx® KRX4® 1000 eS - Kawasaki
$26,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 KLR® 650 S ABS - Kawasaki
$7,199.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.8 cu. in. (652 cc) |
Seat Height | 32.1 in. (815.3 mm) |
Wheelbase | 59.6 in. (1513.8 mm) |
2025 Mule™ PRO-FXR™ 1000 - Kawasaki
$15,099.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Mule™ PRO-FX™ 820 EPS - Kawasaki
$15,099.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 49.5 cu. in. (812 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Mule™ PRO-FXT™ 820 EPS - Kawasaki
$16,899.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 49.5 cu. in. (812 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Mule™ PRO-MX™ EPS Camo - Kawasaki
$14,799.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.4 cu. in. (695 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |