Inventory
2025 RIDGE® - Kawasaki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 RIDGE® XR Deluxe - Kawasaki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 RIDGE® XR - Kawasaki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Luxury |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 44.5 gal. |
Length | 140.9 in. (3578.9 mm) |
Engine Type | In-Line |
2025 KLX® 140R L - Kawasaki
$3,999.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800.1 mm) |
Wheelbase | 50.6 in. (1285.2 mm) |
2025 KLX® 140R F - Kawasaki
$4,299.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 33.9 in. (861.1 mm) |
Wheelbase | 52.4 in. (1331 mm) |
2025 KX™ 65 - Kawasaki
$4,249.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3.9 cu. in. (64 cc) |
Seat Height | 29.9 in. (759.5 mm) |
Wheelbase | 44.1 in. (1120.1 mm) |
2025 KX™ 250 - Kawasaki
$8,999.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (955 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1486 mm) |
2025 KX™ 450 - Kawasaki
$10,499.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480.8 mm) |
2025 KX™ 250X - Kawasaki
$9,099.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.2 in. (945 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485.9 mm) |
2025 Mule SX™ 4x4 - Kawasaki
$9,649.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Air |
2025 Mule SX™ 4x4 XC - Kawasaki
$9,949.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Air |
2025 Mule SX™ 4x4 XC LE - Kawasaki
$10,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Air |
2025 Jet Ski® Ultra® 310 X - Kawasaki
$19,199.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 44.5 gal. |
Length | 135.4 in. (3439.2 mm) |
Engine Type | In-Line |
2025 Jet Ski® Ultra® 160 LX-S - Kawasaki
$17,199.00
Availability | Brochure |
Style | Luxury |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 44.5 gal. |
Length | 140.9 in. (3578.9 mm) |
Engine Type | In-Line |
2025 KLR® 650 ABS - Kawasaki
$7,199.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.8 cu. in. (652 cc) |
Seat Height | 34.3 in. (871.2 mm) |
Wheelbase | 60.6 in. (1539.2 mm) |
2025 Teryx® KRX4® 1000 - Kawasaki
$24,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 RIDGE® XR Deluxe HVAC - Kawasaki
$30,299.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 RIDGE® XR Crew HVAC - Kawasaki
$33,099.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Mule™ PRO-DX™ EPS - Kawasaki
$17,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Fuel System | Diesel |
Cooling | Liquid |
2025 KLX® 300SM - Kawasaki
$5,849.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292 cc) |
Seat Height | 33.9 in. (861 mm) |
Wheelbase | 56.5 in. (1435 mm) |
2025 Mule™ PRO-MX™ LE - Kawasaki
$14,699.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.4 cu. in. (695 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Mule™ 4010 4x4 FE - Kawasaki
$12,399.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Mule™ 4000 - Kawasaki
$10,899.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Mule™ PRO-DXT™ FE EPS - Kawasaki
$19,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Fuel System | Diesel |
Cooling | Liquid |
2025 Ninja® 650 - Kawasaki
$7,399.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (789.9 mm) |
Wheelbase | 55.5 in. (1409.7 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (789.9 mm) |
Wheelbase | 55.5 in. (1409.7 mm) |
2025 Teryx4™ S Camo - Kawasaki
$16,799.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 47.8 cu. in. (783 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Teryx® KRX4® 1000 eS - Kawasaki
$26,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |