Inventory
2025 Mule™ PRO-MX™ LE - Kawasaki
$14,699.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.4 cu. in. (695 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Mule™ PRO-MX™ SE - Kawasaki
$15,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.4 cu. in. (695 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Mule™ 4010 4x4 - Kawasaki
$12,199.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Mule™ 4010 Trans4x4® - Kawasaki
$13,549.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Mule™ 4010 Trans4x4® FE - Kawasaki
$13,749.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Mule™ 4000 - Kawasaki
$10,899.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Mule™ 4000 Trans - Kawasaki
$12,099.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Mule™ 4010 Trans4x4® Camo - Kawasaki
$14,049.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Mule™ PRO-DXT™ FE EPS - Kawasaki
$19,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Fuel System | Diesel |
Cooling | Liquid |
2025 Mule™ PRO-DXT™ EPS - Kawasaki
$19,799.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Fuel System | Diesel |
Cooling | Liquid |
2025 Ninja® 650 - Kawasaki
$7,399.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (789.9 mm) |
Wheelbase | 55.5 in. (1409.7 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (789.9 mm) |
Wheelbase | 55.5 in. (1409.7 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Z900RS SE ABS - Kawasaki
$14,149.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 57.8 cu. in. (948 cc) |
Seat Height | 33.3 in. (845.8 mm) |
Wheelbase | 57.9 in. (1470.7 mm) |
2025 Z900RS ABS - Kawasaki
$12,649.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 57.8 cu. in. (948 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
Wheelbase | 57.9 in. (1470.7 mm) |
2025 Teryx® KRX™ 1000 eS - Kawasaki
$23,699.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 RIDGE® Ranch Edition - Kawasaki
$22,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 RIDGE® HVAC Camo - Kawasaki
$28,549.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Z900 SE ABS - Kawasaki
$11,849.00
Availability | Brochure |
Style | Naked |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 57.8 cu. in. (948 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
2025 Ninja® ZX™-6R - Kawasaki
$11,399.00
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 38.8 cu. in. (636 cc) |
Seat Height | 32.7 in. (830.6 mm) |
Wheelbase | 55.1 in. (1399.5 mm) |
2025 Ninja® ZX™-10R ABS - Kawasaki
$18,799.00
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
2025 Ninja® ZX™-10RR ABS - Kawasaki
$30,499.00
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
2025 Ninja® ZX™-14R ABS - Kawasaki
$17,599.00
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 87.9 cu. in. (1441 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800.1 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480.8 mm) |
2025 Ninja® 500 - Kawasaki
$5,299.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (784.9 mm) |
Wheelbase | 54.1 in. (1374 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (784.9 mm) |
Wheelbase | 54.1 in. (1374 mm) |
2025 Z650RS ABS - Kawasaki
$8,899.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
Wheelbase | 55.3 in. (1404.6 mm) |
2026 Mule™ 4010 Trans4x4® - Kawasaki
$14,249.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2026 Mule™ 4000 - Kawasaki
$11,449.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2026 Mule™ PRO-FXT™ 1000 LE - Kawasaki
$18,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |