Inventory
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2026 Mule™ PRO-FXR™ 1000 - Kawasaki
$15,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2026 Mule™ PRO-FXR™ 1000 LE - Kawasaki
$17,099.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2026 KX™ 65 - Kawasaki
$4,249.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3.9 cu. in. (64 cc) |
Seat Height | 29.9 in. (759.5 mm) |
Wheelbase | 44.1 in. (1120.1 mm) |
2026 KX™ 250 - Kawasaki
$8,999.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (955 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1486 mm) |
2026 KX™ 450 - Kawasaki
$10,499.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480.8 mm) |
2026 KX™ 250X - Kawasaki
$9,099.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.2 in. (945 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485.9 mm) |
2026 KX™ 450X - Kawasaki
$10,699.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449 cc) |
Seat Height | 37.4 in. (950 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480.8 mm) |
2026 KX™ 85 - Kawasaki
$4,949.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.1 cu. in. (84 cc) |
Seat Height | 32.7 in. (830.6 mm) |
Wheelbase | 49.8 in. (1264.9 mm) |
2026 KLX® 230R - Kawasaki
$4,999.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 14.2 cu. in. (233 cc) |
Seat Height | 35.6 in. (905 mm) |
Wheelbase | 54.1 in. (1374.1 mm) |
2026 KLX® 300 - Kawasaki
$5,449.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292 cc) |
Seat Height | 35.2 in. (894 mm) |
Wheelbase | 56.7 in. (1440.2 mm) |
2026 KLX® 230 Sherpa S ABS - Kawasaki
$5,699.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 14.2 cu. in. (233 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825.5 mm) |
Wheelbase | 53.3 in. (1354 mm) |
2026 Brute Force® 750 EPS - Kawasaki
$11,499.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 45.7 cu. in. (749 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2026 Brute Force® 750 SE EPS - Kawasaki
$13,299.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 45.7 cu. in. (749 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 45.7 cu. in. (749 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2026 Teryx® KRX™ 1000 - Kawasaki
$22,199.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2026 Teryx® KRX4® 1000 - Kawasaki
$25,199.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2026 Mule™ PRO-DX™ EPS - Kawasaki
$18,699.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Fuel System | Diesel |
Cooling | Liquid |
2026 Mule™ PRO-DXT™ EPS - Kawasaki
$20,299.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Fuel System | Diesel |
Cooling | Liquid |
2025 KFX® 50 - Kawasaki
$2,549.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3 cu. in. (49.5 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
2025 Brute Force® 750 EPS LE - Kawasaki
$11,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 45.7 cu. in. (749 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 KLX® 140R - Kawasaki
$3,699.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 30.7 in. (779.8 mm) |
Wheelbase | 49.6 in. (1259.8 mm) |
2025 KLX® 110R L - Kawasaki
$3,099.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Seat Height | 28.7 in. (729 mm) |
Wheelbase | 42.3 in. (1074.4 mm) |
2025 KX™ 450X - Kawasaki
$10,699.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449 cc) |
Seat Height | 37.4 in. (950 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480.8 mm) |
2025 KX™ 112 - Kawasaki
$5,649.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Seat Height | 34.3 in. (871.2 mm) |
Wheelbase | 51.6 in. (1310.6 mm) |
2025 KLX® 140R F - Kawasaki
$4,299.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 33.9 in. (861.1 mm) |
Wheelbase | 52.4 in. (1331 mm) |
2025 KX™ 65 - Kawasaki
$4,249.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3.9 cu. in. (64 cc) |
Seat Height | 29.9 in. (759.5 mm) |
Wheelbase | 44.1 in. (1120.1 mm) |
2025 Teryx® KRX4® 1000 - Kawasaki
$24,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |