Inventory
2025 KLX® 230 S - Kawasaki
$4,999.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 14.2 cu. in. (233 cc) |
Seat Height | 33.3 in. (846 mm) |
Wheelbase | 53.7 in. (1364 mm) |
2025 KLX® 230 SM ABS - Kawasaki
$5,599.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 14.2 cu. in. (233 cc) |
Seat Height | 33.1 in. (841 mm) |
Wheelbase | 53.7 in. (1364 mm) |
2025 Z900 SE ABS - Kawasaki
$11,849.00
Availability | Brochure |
Style | Naked |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 57.8 cu. in. (948 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
2025 Ninja® H2® SX SE ABS - Kawasaki
$29,100.00
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480.8 mm) |
2025 Ninja® ZX™-6R KRT Edition - Kawasaki
$11,399.00
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 38.8 cu. in. (636 cc) |
Seat Height | 32.7 in. (830.6 mm) |
Wheelbase | 55.1 in. (1399.5 mm) |
2025 Ninja® ZX™-10R - Kawasaki
$17,799.00
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
2025 Ninja® ZX™-10RR ABS - Kawasaki
$30,499.00
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
2025 Ninja® ZX™-4R ABS - Kawasaki
$8,999.00
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 24.3 cu. in. (399 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
Wheelbase | 54.3 in. (1379.2 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 24.3 cu. in. (399 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
Wheelbase | 54.3 in. (1379.2 mm) |
2025 Ninja® 500 - Kawasaki
$5,299.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (784.9 mm) |
Wheelbase | 54.1 in. (1374 mm) |
2025 Ninja® 500 ABS - Kawasaki
$5,699.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (784.9 mm) |
Wheelbase | 54.1 in. (1374 mm) |
2025 Ninja® 500 KRT Edition - Kawasaki
$5,499.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (784.9 mm) |
Wheelbase | 54.1 in. (1374 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (784.9 mm) |
Wheelbase | 54.1 in. (1374 mm) |
2025 Versys®-X 300 ABS - Kawasaki
$5,699.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 18.1 cu. in. (296 cc) |
Seat Height | 32.1 in. (815.3 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
2025 Z650RS ABS - Kawasaki
$8,899.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
Wheelbase | 55.3 in. (1404.6 mm) |
2025 W 230 ABS - Kawasaki
$5,599.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 14.2 cu. in. (233 cc) |
Seat Height | 29.3 in. (744.2 mm) |
Wheelbase | 55.7 in. (1414.8 mm) |
2026 Mule SX™ 4x4 - Kawasaki
$9,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Air |
2026 Mule™ 4010 Trans4x4® Camo - Kawasaki
$14,799.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2026 KX™ 250X - Kawasaki
$9,099.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.2 in. (945 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485.9 mm) |
2026 KX™ 85 - Kawasaki
$4,949.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.1 cu. in. (84 cc) |
Seat Height | 32.7 in. (830.6 mm) |
Wheelbase | 49.8 in. (1264.9 mm) |
2026 KX™ 450SR - Kawasaki
$13,599.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (955 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1486 mm) |
2026 KLX® 140R - Kawasaki
$3,699.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 30.7 in. (779.8 mm) |
Wheelbase | 49.6 in. (1259.8 mm) |
2026 KLX® 140R F - Kawasaki
$4,299.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 33.9 in. (861.1 mm) |
Wheelbase | 52.4 in. (1331 mm) |
2026 KLX® 110R - Kawasaki
$2,899.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Seat Height | 26.8 in. (680.7 mm) |
Wheelbase | 42.3 in. (1074.4 mm) |
2026 KLX® 300SM - Kawasaki
$5,849.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292 cc) |
Seat Height | 33.9 in. (861 mm) |
Wheelbase | 56.5 in. (1435 mm) |
2026 KLX® 230 Sherpa S ABS - Kawasaki
$5,699.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 14.2 cu. in. (233 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825.5 mm) |
Wheelbase | 53.3 in. (1354 mm) |
2026 Brute Force® 750 SE EPS - Kawasaki
$13,299.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 45.7 cu. in. (749 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2026 Teryx® KRX4® 1000 eS - Kawasaki
$26,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |